A101 Yöremce Koçbaşı Nohut 1000 g
Ortalama Puan
-

Yöremce Koçbaşı Nohut 1000 g


İndirim Broşürü aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, A101 marketlerinde, 18.06.2022 - 24.06.2022 tarihleri arasında Bakliyat kategorisinde bulunan Yöremce Koçbaşı Nohut 1000 g, 22.25 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Market Fiyat Tarih
A101 Market 22.25 ₺ 08.07.2022
A101 Market 22.25 ₺ 01.07.2022
A101 Market 22.25 ₺ 24.06.2022
A101 Market 17.75 ₺ 03.06.2022
A101 Market 18.25 ₺ 13.05.2022
A101 Market 18.25 ₺ 15.04.2022
A101 Market 18.25 ₺ 08.04.2022
A101 Market 18.95 ₺ 04.02.2022
A101 Market 5.95 ₺ 27.12.2019
A101 Market 5.95 ₺ 27.12.2019

Ürün Değerlendirmeleri


  • Henüz bir değerlendirme yapılmamış.