Bu ürün artık indirimde değil
Üzüm Kg
Instagram Post'u aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, A101 marketlerinde, 23.10.2023 - 25.10.2023 tarihleri arasında Meyve & Sebze kategorisinde bulunan Üzüm Kg, 24.90 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 99.50 ₺ | 02.01.2026 | |
| 69.00 ₺ | 10.11.2025 | |
| 69.50 ₺ | 07.11.2025 | |
| 59.90 ₺ | 13.10.2025 | |
| 79.00 ₺ | 13.10.2025 | |
| 49.50 ₺ | 25.09.2025 | |
| 69.50 ₺ | 11.09.2025 | |
| 69.00 ₺ | 25.08.2025 | |
| 49.00 ₺ | 25.08.2025 | |
| 59.01 ₺ | 01.01.1970 |


Ürün Değerlendirmeleri