Migros Torku Çikolata Çeşitleri 70 g
Ortalama Puan
-

Torku Çikolata Çeşitleri 70 g


Migroskop aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Migros marketlerinde, 20.08.2020 - 02.09.2020 tarihleri arasında Çikolata & Bisküvi & Kuruyemiş kategorisinde bulunan Torku Çikolata Çeşitleri 70 g, 3.75 ₺ yerine 3.25 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Market Fiyat Tarih
A101 Market 12.82 ₺ 09.08.2023
A101 Market 10.72 ₺ 14.12.2022
A101 Market 3.60 ₺ 15.10.2021
A101 Market 3.60 ₺ 03.09.2021
A101 Market 3.60 ₺ 13.08.2021
A101 Market 4.43 ₺ 14.07.2021
A101 Market 4.43 ₺ 12.05.2021
A101 Market 4.43 ₺ 12.05.2021
A101 Market 2.86 ₺ 21.04.2021
A101 Market 4.25 ₺ 20.01.2021

Ürün Değerlendirmeleri


  • Henüz bir değerlendirme yapılmamış.