Siyah Zeytin
31 Ekim-06 Kasım aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 31.10.2026 - 06.11.2026 tarihleri arasında Süt Ürünleri & Kahvaltılık kategorisinde bulunan Siyah Zeytin, 134.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 134.00 ₺ | 06.11.2026 | |
| 209.00 ₺ | 10.07.2026 | |
| 49.50 ₺ | 26.06.2026 | |
| 279.00 ₺ | 02.06.2026 | |
| 42.50 ₺ | 16.01.2026 | |
| 199.00 ₺ | 09.01.2026 | |
| 197.00 ₺ | 08.12.2025 | |
| 149.00 ₺ | 24.11.2025 | |
| 249.00 ₺ | 12.05.2025 | |
| 24.95 ₺ | 31.10.2019 |


Ürün Değerlendirmeleri