Siyah Zeytin
03 Haziran-24 Ağustos aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 03.06.2026 - 24.08.2026 tarihleri arasında Meyve & Sebze kategorisinde bulunan Siyah Zeytin, 99.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 250.00 ₺ | 31.08.2026 | |
| 99.00 ₺ | 24.08.2026 | |
| 99.00 ₺ | 24.08.2026 | |
| 215.00 ₺ | 10.08.2026 | |
| 134.00 ₺ | 07.08.2026 | |
| 149.00 ₺ | 31.07.2026 | |
| 205.00 ₺ | 27.07.2026 | |
| 215.00 ₺ | 13.07.2026 | |
| 135.00 ₺ | 03.07.2026 | |
| 67.00 ₺ | 26.06.2026 |


Ürün Değerlendirmeleri