Bu ürün artık indirimde değil
Saban Kuru Fasulye
03-09 Ocak aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 03.01.2026 - 09.01.2026 tarihleri arasında Bakliyat kategorisinde bulunan Saban Kuru Fasulye, 59.75 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 74.50 ₺ | 15.05.2026 | |
| 69.90 ₺ | 16.01.2026 | |
| 59.75 ₺ | 09.01.2026 | |
| 59.75 ₺ | 10.10.2025 | |
| 52.75 ₺ | 15.08.2025 | |
| 52.75 ₺ | 30.06.2025 | |
| 54.75 ₺ | 05.06.2025 | |
| 57.50 ₺ | 05.06.2025 | |
| 52.75 ₺ | 19.05.2025 | |
| 57.50 ₺ | 01.01.1970 |


Ürün Değerlendirmeleri