Saban İri Kuru Fasulye 1000 g
10-16 Ekim aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 10.10.2026 - 16.10.2026 tarihleri arasında Bakliyat kategorisinde bulunan Saban İri Kuru Fasulye 1000 g, 89.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 89.00 ₺ | 16.10.2026 | |
| 75.00 ₺ | 10.07.2026 | |
| 74.50 ₺ | 15.05.2026 | |
| 69.90 ₺ | 16.01.2026 | |
| 57.50 ₺ | 05.06.2025 | |
| 59.50 ₺ | 14.04.2025 | |
| 39.50 ₺ | 22.08.2023 | |
| 39.75 ₺ | 22.06.2023 | |
| 57.50 ₺ | 01.01.1970 |


Ürün Değerlendirmeleri