Bu ürün artık indirimde değil
Nestle Damak İnci 65 g
Şekerleme aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Metro marketlerinde, 20.08.2020 - 20.09.2020 tarihleri arasında Çikolata & Bisküvi & Kuruyemiş kategorisinde bulunan Nestle Damak İnci 65 g, 6.25 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
Market | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
16.29 ₺ | 13.10.2023 | |
10.10 ₺ | 06.07.2022 | |
10.73 ₺ | 27.04.2022 | |
39.95 ₺ | 01.12.2021 | |
7.02 ₺ | 24.11.2021 | |
6.45 ₺ | 06.10.2021 | |
7.03 ₺ | 03.02.2021 | |
8.56 ₺ | 03.02.2021 | |
7.48 ₺ | 25.11.2020 | |
35.95 ₺ | 20.09.2020 |
Ürün Değerlendirmeleri