Migros Nestle Çikolata Çeşitleri
Ortalama Puan
-

Nestle Çikolata Çeşitleri


Migroskop aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Migros marketlerinde, 18.02.2021 - 03.03.2021 tarihleri arasında Çikolata & Bisküvi & Kuruyemiş kategorisinde bulunan Nestle Çikolata Çeşitleri, 6.00 ₺ yerine 5.50 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Market Fiyat Tarih
A101 Market 29.00 ₺ 20.11.2024
A101 Market 24.90 ₺ 28.02.2024
A101 Market 32.50 ₺ 28.02.2024
A101 Market 19.50 ₺ 22.11.2023
A101 Market 12.50 ₺ 22.11.2023
A101 Market 12.50 ₺ 22.11.2023
A101 Market 9.90 ₺ 22.11.2023
A101 Market 15.00 ₺ 22.11.2023
A101 Market 23.50 ₺ 01.11.2023
A101 Market 10.90 ₺ 13.09.2023

Ürün Değerlendirmeleri


  • Henüz bir değerlendirme yapılmamış.