A101 Metin Tahin 1000 g
Ortalama Puan
-

Metin Tahin 1000 g


Aldın Aldın aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, A101 marketlerinde, 20.05.2021 - 26.05.2021 tarihleri arasında Çikolata & Bisküvi & Kuruyemiş kategorisinde bulunan Metin Tahin 1000 g, 22.95 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Market Fiyat Tarih
A101 Market 168.97 ₺ 27.11.2024
A101 Market 145.00 ₺ 20.11.2024
A101 Market 69.90 ₺ 08.03.2023
A101 Market 57.00 ₺ 08.03.2023
A101 Market 57.00 ₺ 08.02.2023
A101 Market 37.30 ₺ 30.03.2022
A101 Market 30.64 ₺ 30.03.2022
A101 Market 39.90 ₺ 02.02.2022
A101 Market 32.79 ₺ 02.02.2022
A101 Market 19.93 ₺ 08.12.2021

Ürün Değerlendirmeleri


  • Henüz bir değerlendirme yapılmamış.