Mandalina
23-26 Ekim aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 23.10.2026 - 26.10.2026 tarihleri arasında Meyve & Sebze kategorisinde bulunan Mandalina, 34.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 34.00 ₺ | 26.10.2026 | |
| 29.00 ₺ | 19.10.2026 | |
| 29.50 ₺ | 02.01.2026 | |
| 29.00 ₺ | 01.01.2026 | |
| 23.90 ₺ | 12.12.2025 | |
| 27.90 ₺ | 28.11.2025 | |
| 27.00 ₺ | 24.11.2025 | |
| 39.50 ₺ | 21.11.2025 | |
| 39.50 ₺ | 14.11.2025 | |
| 25.00 ₺ | 10.11.2025 |


Ürün Değerlendirmeleri