Kefir 1 L
03 Haziran-24 Ağustos aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 03.06.2026 - 24.08.2026 tarihleri arasında Süt Ürünleri & Kahvaltılık kategorisinde bulunan Kefir 1 L, 57.50 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 55.00 ₺ | 26.08.2026 | |
| 57.50 ₺ | 24.08.2026 | |
| 42.50 ₺ | 24.08.2026 | |
| 85.00 ₺ | 24.08.2026 | |
| 109.50 ₺ | 17.08.2026 | |
| 115.00 ₺ | 12.08.2026 | |
| 55.00 ₺ | 12.08.2026 | |
| 49.50 ₺ | 12.08.2026 | |
| 99.00 ₺ | 10.08.2026 | |
| 86.00 ₺ | 10.08.2026 |


Ürün Değerlendirmeleri