Kadın Ayakkabı
06 Kasım Cuma aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 06.11.2026 - 12.11.2026 tarihleri arasında Ayakkabı kategorisinde bulunan Kadın Ayakkabı, 799.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 799.00 ₺ | 12.11.2026 | |
| 249.00 ₺ | 13.01.2026 | |
| 249.00 ₺ | 12.01.2026 | |
| 129.00 ₺ | 20.08.2025 | |
| 19.95 ₺ | 10.06.2021 | |
| 34.95 ₺ | 01.06.2021 | |
| 19.95 ₺ | 20.04.2021 | |
| 34.95 ₺ | 30.03.2021 | |
| 19.95 ₺ | 03.12.2020 | |
| 39.95 ₺ | 21.07.2020 |


Ürün Değerlendirmeleri