A101 Hun Tahin 600 g
Ortalama Puan
-

Hun Tahin 600 g


Haftanın Yıldızları aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, A101 marketlerinde, 29.08.2020 - 04.09.2020 tarihleri arasında Çikolata & Bisküvi & Kuruyemiş kategorisinde bulunan Hun Tahin 600 g, 13.75 ₺ yerine 11.75 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.

Market Fiyat Tarih
A101 Market 45.00 ₺ 25.08.2023
A101 Market 57.00 ₺ 25.08.2023
A101 Market 22.50 ₺ 08.07.2022
A101 Market 30.60 ₺ 08.07.2022
A101 Market 22.50 ₺ 01.07.2022
A101 Market 30.60 ₺ 01.07.2022
A101 Market 22.50 ₺ 24.06.2022
A101 Market 30.60 ₺ 24.06.2022
A101 Market 22.50 ₺ 03.06.2022
A101 Market 30.60 ₺ 03.06.2022

Ürün Değerlendirmeleri


  • Henüz bir değerlendirme yapılmamış.