Bu ürün artık indirimde değil
Çaykur Tiryaki Çay 1000 gr
Haftanın Fırsatları aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Şok marketlerinde, 14.10.2020 - 20.10.2020 tarihleri arasında Çay & Kahve & Şeker kategorisinde bulunan Çaykur Tiryaki Çay 1000 gr, 32.75 ₺ yerine 29.45 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
Market | Fiyat | Tarih |
---|---|---|
68.45 ₺ | 31.12.2022 | |
73.80 ₺ | 07.12.2022 | |
39.50 ₺ | 15.04.2022 | |
36.95 ₺ | 17.03.2022 | |
42.90 ₺ | 29.12.2021 | |
42.90 ₺ | 22.12.2021 | |
38.50 ₺ | 17.11.2021 | |
35.95 ₺ | 03.11.2021 | |
34.50 ₺ | 15.07.2021 | |
31.95 ₺ | 14.04.2021 |
Ürün Değerlendirmeleri