Black Bruin 500 ml
22-28 Ağustos aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 22.08.2026 - 28.08.2026 tarihleri arasında İçecekler kategorisinde bulunan Black Bruin 500 ml, 38.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 27.50 ₺ | 02.09.2026 | |
| 22.50 ₺ | 31.08.2026 | |
| 38.00 ₺ | 28.08.2026 | |
| 150.00 ₺ | 24.12.2025 | |
| 150.00 ₺ | 24.12.2025 | |
| 29.50 ₺ | 08.10.2025 | |
| 38.50 ₺ | 03.10.2025 | |
| 18.94 ₺ | 06.09.2023 | |
| 17.50 ₺ | 28.08.2023 | |
| 27.50 ₺ | 28.08.2026 |


Ürün Değerlendirmeleri