Anahtarlık
06 Kasım Cuma aktüelinden edindiğimiz bilgiye göre, Bim marketlerinde, 06.11.2026 - 12.11.2026 tarihleri arasında Aksesuar kategorisinde bulunan Anahtarlık, 89.00 ₺ fiyatıyla satışa sunulmuştur.
| Market | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| 89.00 ₺ | 12.11.2026 | |
| 59.50 ₺ | 26.08.2026 | |
| 99.00 ₺ | 09.07.2026 | |
| 89.00 ₺ | 07.05.2026 | |
| 29.50 ₺ | 06.01.2026 | |
| 85.00 ₺ | 13.11.2025 | |
| 54.50 ₺ | 05.11.2025 | |
| 40.00 ₺ | 03.09.2025 | |
| 59.00 ₺ | 10.07.2025 | |
| 119.00 ₺ | 15.05.2025 |


Ürün Değerlendirmeleri